Con un algoritmo avanzado de aprendizaje profundo, la cámara de red de la serie Dahua Ultra AI admite varias funciones inteligentes y satisface los requisitos en diferentes escenarios.
La cámara puede detectar con precisión a personas, vehículos, vehículos no motorizados, cara y vida.
Esta cámara de la serie tiene un efecto de versión nocturna ultraligera y funciona con una transmisión ultra baja. Admite la función a prueba de polvo, la función a prueba de agua y la función a prueba de vandalismo, cumpliendo con los estándares de IP67 e IK10.
Llene el siguiente formulario y en un momento le enviaremos la informacion solicitada.
Gracias! por su interes en nuestros productos.
Cámara
Sensor de imagen: | 1 / 1.8" CMOS Proresivo 4 Megapixles |
Pixeles efectivos: | 2688(H) x 1520 (V) |
ROM / RAM: | ROM 16GB / RAM 2GB |
Sistema de escaneo: | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s |
Min. Iluminación | 0.001 Lux @ F1.2 |
Paneo/Inclinación/Rango de rotación: | Paneo: 0º a -355º Inclinación: 0º a -80º Rotación: 0º a -355º |
Análisis inteligente
Analítica general IVS | Objetos abandonados, Objetos en movimiento |
Profesional, Inteligente | Tripwire, intrusión, movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); detección de estacionamiento, detección de merodeo y reunión de personas. |
Reconocimiento facial: | Reconocimiento facial, seguimiento, prioridad, instantánea, realce facial, exposición facial, extracto de atributos faciales, 6 atributos y 8 expresiones: género, edad, gafas, expresiones (ira, tristeza, asco, miedo, sorpresa, calma, felicidad y confusión), máscara, barba Configuración de alfombrilla: cara, foto de una pulgada Dos estrategias de instantáneas: instantánea prioritaria, reconocimiento Filtro de ángulo de la cara Ajuste de tiempo de prioridad Gestión de 5 bibliotecas faciales grupales Registro de persona sola y registro de persona en lote Reconocimiento facial y configuración de similitud Max admite el contraste de caras en la biblioteca de caras con 200,000 caras |
Conteo de personas: | Conteo de personas (cuente el número de entrada, el número de salida y el número de pase), muestre y emite estadísticas diarias / mensuales / anuales, No. en el área |
Metadatos de vídeo: | Admite la captura de imágenes y la extracción de atributos del cuerpo humano, el rostro humano, los vehículos de motor y los vehículos no motorizados. |
Búsqueda inteligente: | Trabaje junto con Smart NVR para realizar una búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión a videos de eventos. |
Vídeo:
Compresión de Vídeo: | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
Smart Codec: | Sí |
Vídeo Frame Rate: | Principal Stream: 2688 × 1520 (1-50 / 60 fps) Sub corriente de 1: 704 × 576 (1-25 / 30 fps) Sub corriente 2: 1920 × 1080 (1-25 / 30 fps) Sub corriente 3: 1920 × 1080 (1-25 / 30 fps) Sub corriente 4: 704 × 576 (1-25 / 30 fps) |
Capacidad de Stream: | 5 Streams |
Resolución: | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080),1,3 M (1,280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
Control de velocidad de Bits: | CBR / VBR |
Bitrate de vídeo: | H.264: 32 Kbps - 10240 Kbps H.265: 12 Kbps - 10240 Kbps |
Certificación
Certificaciones: | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Compatibilidad Electromagnética 2014/30 / UE FCC: 47 CFR Parte 15 de la FCC, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 Nm.60950-1-07 |